<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für holtmeier.de</title>
	<atom:link href="http://holtmeier.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holtmeier.de</link>
	<description>privates Weblog von Stephan Holtmeier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu re:publica 12 &#8211; Future of Work &#8211; Arbeit, Sinn oder Unsinn des Lebens? von Stephan</title>
		<link>http://holtmeier.de/future-of-work/#comment-279</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1480#comment-279</guid>
		<description>Hallo zusammen,
das von Stefan erwähnte Valve Employee Handbook findet sich zur Zeit hier:
http://newcdn.flamehaus.com/Valve_Handbook_LowRes.pdf
Ich persönlich zweifele ja sehr an der Geschichte, dass das Handbuch geleakt ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
das von Stefan erwähnte Valve Employee Handbook findet sich zur Zeit hier:<br />
<a href="http://newcdn.flamehaus.com/Valve_Handbook_LowRes.pdf" rel="nofollow" class="lipdf">http://newcdn.flamehaus.com/Valve_Handbook_LowRes.pdf</a><br />
Ich persönlich zweifele ja sehr an der Geschichte, dass das Handbuch geleakt ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu re:publica 12 &#8211; Future of Work &#8211; Arbeit, Sinn oder Unsinn des Lebens? von Stephan</title>
		<link>http://holtmeier.de/future-of-work/#comment-278</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1480#comment-278</guid>
		<description>Die Folien zum Vortrag sind online und im Artikel verlinkt, sonst ist mir nichts bekannt.

Außerdem habe ich hier noch ein Interview gefunden:
http://detektor.fm/wirtschaft/voxpublica-arbeit/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Folien zum Vortrag sind online und im Artikel verlinkt, sonst ist mir nichts bekannt.</p>
<p>Außerdem habe ich hier noch ein Interview gefunden:<br />
<a href="http://detektor.fm/wirtschaft/voxpublica-arbeit/" rel="nofollow" class="liexternal">http://detektor.fm/wirtschaft/voxpublica-arbeit/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vision für die Zukunft der &#8220;World Café&#8221;-Methodik (mit iPad &amp; Microsofts Surface 2) von Flipcharts sind öde! &#8211; Wie aus dem iPad ein Whiteboard wird &#124; &#124; holtmeier.deholtmeier.de</title>
		<link>http://holtmeier.de/world-cafe-ipad/#comment-277</link>
		<dc:creator>Flipcharts sind öde! &#8211; Wie aus dem iPad ein Whiteboard wird &#124; &#124; holtmeier.deholtmeier.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=647#comment-277</guid>
		<description>[...] iPad vor, mit der ich selbst ganz gerne arbeite. Meine Wahl fällt zur Zeit auf Jot!, wobei ich das ZigZag Board auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPad vor, mit der ich selbst ganz gerne arbeite. Meine Wahl fällt zur Zeit auf Jot!, wobei ich das ZigZag Board auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Coaching und Moderation: Ankunft im digitalen Zeitalter von Flipcharts sind öde! &#8211; Wie aus dem iPad ein Whiteboard wird &#124; &#124; holtmeier.deholtmeier.de</title>
		<link>http://holtmeier.de/coaching-digital/#comment-276</link>
		<dc:creator>Flipcharts sind öde! &#8211; Wie aus dem iPad ein Whiteboard wird &#124; &#124; holtmeier.deholtmeier.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/coaching-und-moderation-mit-dem-ipad/#comment-276</guid>
		<description>[...] Aber darum soll es in diesem Post nur am Rande gehen. Ich stelle heute im Rahmen der Reihe &#8220;Coaching und Moderation: Ankunft im digitalen Zeitalter&#8221; eine Whiteboard-App für das iPad vor, mit der ich selbst ganz gerne arbeite. Meine Wahl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aber darum soll es in diesem Post nur am Rande gehen. Ich stelle heute im Rahmen der Reihe &#8220;Coaching und Moderation: Ankunft im digitalen Zeitalter&#8221; eine Whiteboard-App für das iPad vor, mit der ich selbst ganz gerne arbeite. Meine Wahl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu re:publica 12 &#8211; Future of Work &#8211; Arbeit, Sinn oder Unsinn des Lebens? von Hauke</title>
		<link>http://holtmeier.de/future-of-work/#comment-272</link>
		<dc:creator>Hauke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1480#comment-272</guid>
		<description>Hej Stephan, danke dir für die Zusammenfassung - habe die Session leider verpasst.
Wurde der Vortrag dokumentiert bzw. existiert bereits irgendwo im Netz ein Video?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Stephan, danke dir für die Zusammenfassung &#8211; habe die Session leider verpasst.<br />
Wurde der Vortrag dokumentiert bzw. existiert bereits irgendwo im Netz ein Video?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu re:publica 12 &#8211; Future of Work &#8211; Arbeit, Sinn oder Unsinn des Lebens? von Stefan Virsik</title>
		<link>http://holtmeier.de/future-of-work/#comment-270</link>
		<dc:creator>Stefan Virsik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1480#comment-270</guid>
		<description>Zu T-Shaped fällt mir das kürzlich geleakte &quot;Handbook for new Employees&quot; der scheinbar sehr coolen Firma Valve  ein.  Dort gibt es auf Seite 47 auch eine nette Grafik dazu (hm, Bilder kann ich hier nicht einfügen, oder?).  Insgesamt ein super Handbuch, aus dem ich sicher Einiges abkupfern würde, wenn ich eine prima Firma aufbauen wollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu T-Shaped fällt mir das kürzlich geleakte &#8220;Handbook for new Employees&#8221; der scheinbar sehr coolen Firma Valve  ein.  Dort gibt es auf Seite 47 auch eine nette Grafik dazu (hm, Bilder kann ich hier nicht einfügen, oder?).  Insgesamt ein super Handbuch, aus dem ich sicher Einiges abkupfern würde, wenn ich eine prima Firma aufbauen wollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu re:publica 12 &#8211; Future of Work &#8211; Arbeit, Sinn oder Unsinn des Lebens? von Michael</title>
		<link>http://holtmeier.de/future-of-work/#comment-266</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1480#comment-266</guid>
		<description>Danke für deine Zusammenfassung, Stephan.

Ich finde das Thema ja nicht nur interessant, weil unsere eigenen Forschungsergebnisse in der Multiperspektiv-Studie &quot;Hr-2020&quot; (http://bit.ly/J79ylg) in eine Richtung gehen, die den Sinn der Arbeit als bisher und vielleicht auch zukünftig stark vernachlässigtes Thema zeigen (zumindest bei HR), sondern weil wir glaube ich generell bei Jüngeren (siehe dein anderer Artikel &quot;Wie verändert sich, was uns für unsere Arbeit wichtig scheint?&quot;) den Trend zu erkennen, mit Sinnhaftigkeit zu überleben und sich in die Arbeit stürzen zu wollen..

Ich denke zwar, dass t-shaped skills zu sehr einschränken (denn man kann m.M. nach auch für mehrere Themen &quot;brennen&quot; und diese sogar wunderbar miteinander verbinden), dennoch einen guten Fokus darstellen, der dazu führt, dass man sich mit ähnlich denkenden und handelnden Menschen umgibt, von ihnen lernt, sie inspiriert und somit eine Aufwärtsspirale für diese Themen herstellt. Ganz nach dem Motto &quot;Where attention goes, energy flows&quot;.

Weiterhin ist der Sinn der Arbeit (und im gesamten Leben) ja ein großer Faktor der Zufriedenheit, des Glücksgefühls an sich und demnach - wie Steffen ja scheinbar auch angesprochen hat - positiv auf die Gesundheit auswirken.

Ergo: Mache, was dir Spaß macht und wo du mit Freude einen Mehrwert (unabhängig vom Monetären) herstellen kannst und es wird nicht nur anderen gut tun, sondern auch dir selbst.

Zu Monette: ich denke, solch ein Fokus auf einzelne Themen führt nur zur Vereinsamung, wenn man im sinnbildlichen Elfenbeinturm sitzen bleibt und sich mit seinen Erkenntnissen einschließt. Das Teilen und Zusammenarbeiten ist hier m.M. nach essentiell und dann wahrscheinlich sogar sehr fruchtbar im interdisziplinären Feld mit anderen &quot;Spezis&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deine Zusammenfassung, Stephan.</p>
<p>Ich finde das Thema ja nicht nur interessant, weil unsere eigenen Forschungsergebnisse in der Multiperspektiv-Studie &#8220;Hr-2020&#8243; (<a href="http://bit.ly/J79ylg" rel="nofollow" class="liexternal">http://bit.ly/J79ylg</a>) in eine Richtung gehen, die den Sinn der Arbeit als bisher und vielleicht auch zukünftig stark vernachlässigtes Thema zeigen (zumindest bei HR), sondern weil wir glaube ich generell bei Jüngeren (siehe dein anderer Artikel &#8220;Wie verändert sich, was uns für unsere Arbeit wichtig scheint?&#8221;) den Trend zu erkennen, mit Sinnhaftigkeit zu überleben und sich in die Arbeit stürzen zu wollen..</p>
<p>Ich denke zwar, dass t-shaped skills zu sehr einschränken (denn man kann m.M. nach auch für mehrere Themen &#8220;brennen&#8221; und diese sogar wunderbar miteinander verbinden), dennoch einen guten Fokus darstellen, der dazu führt, dass man sich mit ähnlich denkenden und handelnden Menschen umgibt, von ihnen lernt, sie inspiriert und somit eine Aufwärtsspirale für diese Themen herstellt. Ganz nach dem Motto &#8220;Where attention goes, energy flows&#8221;.</p>
<p>Weiterhin ist der Sinn der Arbeit (und im gesamten Leben) ja ein großer Faktor der Zufriedenheit, des Glücksgefühls an sich und demnach &#8211; wie Steffen ja scheinbar auch angesprochen hat &#8211; positiv auf die Gesundheit auswirken.</p>
<p>Ergo: Mache, was dir Spaß macht und wo du mit Freude einen Mehrwert (unabhängig vom Monetären) herstellen kannst und es wird nicht nur anderen gut tun, sondern auch dir selbst.</p>
<p>Zu Monette: ich denke, solch ein Fokus auf einzelne Themen führt nur zur Vereinsamung, wenn man im sinnbildlichen Elfenbeinturm sitzen bleibt und sich mit seinen Erkenntnissen einschließt. Das Teilen und Zusammenarbeiten ist hier m.M. nach essentiell und dann wahrscheinlich sogar sehr fruchtbar im interdisziplinären Feld mit anderen &#8220;Spezis&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu re:publica 12 &#8211; Future of Work &#8211; Arbeit, Sinn oder Unsinn des Lebens? von Monette</title>
		<link>http://holtmeier.de/future-of-work/#comment-263</link>
		<dc:creator>Monette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1480#comment-263</guid>
		<description>Aus meiner Sicht ist das Konzept der T-shaped skills ein Paradebeispiel für gelebte Vereinzelung des Selbst und der gesteigerten Entfremdung von der eigenen Arbeit. Also kein Zukunftsmodell.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus meiner Sicht ist das Konzept der T-shaped skills ein Paradebeispiel für gelebte Vereinzelung des Selbst und der gesteigerten Entfremdung von der eigenen Arbeit. Also kein Zukunftsmodell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Case Study: Network visualization with data from a 360° feedback &#8211; often wasted potential! von Bruce</title>
		<link>http://holtmeier.de/network-360/#comment-236</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1432#comment-236</guid>
		<description>Thanks Stephan
Guess I should have studied the script a little more carefully.
Regards
Bruce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Stephan<br />
Guess I should have studied the script a little more carefully.<br />
Regards<br />
Bruce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Case Study: Network visualization with data from a 360° feedback &#8211; often wasted potential! von Stephan</title>
		<link>http://holtmeier.de/network-360/#comment-233</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holtmeier.de/?p=1432#comment-233</guid>
		<description>Hi Bruce,

elephants should word - I suppose :-)

Your output is in the file &quot;network360.pdf&quot;. This is located in your current working directory.

Hope this helps!
Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Bruce,</p>
<p>elephants should word &#8211; I suppose <img src='http://holtmeier.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Your output is in the file &#8220;network360.pdf&#8221;. This is located in your current working directory.</p>
<p>Hope this helps!<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

